<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De slimme meter</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/de-slimme-meter/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/de-slimme-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale energiemeter geeft de meterstanden standaard elke twee maanden automatisch door aan uw netbeheerder. Daarnaast brengt de slimme meter nog een aantal andere praktische voordelen met zich mee. Wat is een slimme meter? De slimme meter is een nieuwe generatie &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/de-slimme-meter/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale energiemeter geeft de meterstanden standaard elke twee maanden automatisch door aan uw netbeheerder. Daarnaast brengt de slimme meter nog een aantal andere praktische voordelen met zich mee.</p>
<p><strong>Wat is een slimme meter?</strong></p>
<p>De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeters. Een digitale meter die de huidige meters voor elektriciteit en gas gaat vervangen. De slimme meter meet net als uw huidige meters het elektriciteits- en gasverbruik in uw woning. Het verschil met de huidige meters is dat de nieuwe meter de meterstanden automatisch door kan geven. Daarnaast biedt deslimme meter de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw verbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Waarom is de slimme meter nodig?</strong><br />
De meter biedt u als consument gemak, omdat u de meterstanden niet meer zelf hoeft door te geven. Misverstanden over meterstanden behoren tot de verleden tijd. En u krijgt meer inzicht in uw verbruik. Dat laatste kan u helpen om te besparen op uw energiekosten. Daarnaast kunnen netbeheerders het elektriciteits- en gasnet beter en efficiënter beheren. De meter is een stap op weg naar een modernere en meer duurzame energievoorziening in Nederland met minder verspilling en minder belasting voor het milieu. Met de installatie van de slimme meter verandert er voor u niet veel. U krijgt een nieuwe meter in uw meterkast. Deze meter werkt grotendeels hetzelfde als de huidige meters. Het voornaamste verschil is dat de nieuwe energiemeter automatisch elke twee maanden de meterstanden doorgeeft aan de netbeheerder. U krijgt zes keer per jaar een verbruiksoverzicht en één keer een jaarafrekening. Met deze verbruiksoverzichten krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. Dit kan u helpen om<br />
energie en dus geld te besparen.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Geen extra kosten</strong><br />
De installatie van de nieuwe energiemeter kost u niets. Ook blijft u net als nu meterhuur betalen. Dit tarief wordt door de toezichthouder NMa vastgesteld. De NMa ziet er op toe dat dit tarief niet ineens zal stijgen als u een slimme meter heeft. Als u op eigen initiatief een slimme meter aanvraagt, kunnen er wel kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor situaties waarin u na het uitzetten of weigeren van de meter, de meter later alsnog wilt aanzetten of wilt laten installeren.</p>
<p>Bron: Ministerie ELNI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/de-slimme-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essent start test opwekken duurzame energie uit nieuwe soorten biomassa</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/essent-start-test-opwekken-duurzame-energie-uit-nieuwe-soorten-biomassa/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/essent-start-test-opwekken-duurzame-energie-uit-nieuwe-soorten-biomassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Essent start met het testen van nieuwe soorten biomassa in haar centrale in Cuijk. Met ingang van 10 januari worden onder andere gedroogd gras/zeefoverloop, snoeihoutchips en papierslib ingezet voor de productie van groene stroom. De test is onderdeel van de zogenoemde Green Deal ‘Cuijk 2.0’ die Essent sloot met minister Verhagen van Economie, Landbouw en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/essent-start-test-opwekken-duurzame-energie-uit-nieuwe-soorten-biomassa/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1200.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-268" title="IMG_1200" src="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Essent start met het testen van nieuwe soorten biomassa in haar centrale in Cuijk. Met ingang van 10 januari worden onder andere gedroogd gras/zeefoverloop, snoeihoutchips en papierslib ingezet voor de productie van groene stroom. De test is onderdeel van de zogenoemde Green Deal ‘Cuijk 2.0’ die Essent sloot met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie om te komen tot meer (innovatieve) duurzame energie.</p>
<p>In de komende 6 weken wordt de nieuwe biomassa getest. Vervolgens worden de tests geëvalueerd en gaat Essent wat de gevolgen zijn voor de technische installatie van de centrale. Ook de beschikbaarheid van het materiaal en de logistiek rond de nieuwe biomassa wordt na de tests in kaart brengen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om een warmtenet te koppelen aan de centrale, waarmee omliggende bedrijven kunnen worden verwarmd. Om een adequaat onderzoek te doen naar een mogelijk warmtenet zal Essent een SDE+subsidie aanvragen.</p>
<p>Door het uitvoeren van deze tests biedt het ook kansen voor ondernemers in de regio aldus Essent.</p>
<p>Naast de praktijktests in Cuijk start Essent ook onderzoek naar optimale benutting (cascadering) van biomassa. Dit betekent dat zoveel mogelijk waardevolle stoffen worden onttrokken aan biomassa voor toepassingen in onder andere medicijnen, voeding en cosmetica. Overblijvende delen worden nuttig gebruikt voor energie- en warmteproductie. Dit vormt de basis voor de zogenoemde ‘bio-based economy’, waarbij Essent betrokken is.</p>
<p>De biobased economy biedt nieuwe mogelijkheden in Nederland voor werkgelegenheid, kenniseconomie, landbouw, chemische/farmaceutische industrie en de energiesector. Door de centrale ligging van Nederland en de sterke logistieke sector heeft Rotterdam de potentie om uit te groeien tot de grootste biomassahaven van Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: Essent.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/essent-start-test-opwekken-duurzame-energie-uit-nieuwe-soorten-biomassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadswarmte Nuon voor nieuwe wijk Amstelkwartier</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/stadswarmte-nuon-voor-nieuwe-wijk-amstelkwartier/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/stadswarmte-nuon-voor-nieuwe-wijk-amstelkwartier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Op 21 december ondertekende de gemeente Amsterdam voor de eerste fase van het project Amstelkwartier een contract voor de levering van stadswarmte door Nuon. Hiermee is een duurzame warmtevoorziening voor de nieuwe wijk Amstelkwartier in Overamstel gegarandeerd. De eerste woningen in deze wijk worden medio 2013 opgeleverd. Deze woningen zullen worden voorzien van stadswarmte, afkomstig &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/stadswarmte-nuon-voor-nieuwe-wijk-amstelkwartier/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2012/01/stadsverwarming.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-254" title="stadsverwarming" src="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2012/01/stadsverwarming.jpg" alt="" width="66" height="100" /></a>Op 21 december ondertekende de gemeente Amsterdam voor de eerste fase van het project Amstelkwartier een contract voor de levering van stadswarmte door Nuon. Hiermee is een duurzame warmtevoorziening voor de nieuwe wijk Amstelkwartier in Overamstel gegarandeerd.</p>
<p>De eerste woningen in deze wijk worden medio 2013 opgeleverd. Deze woningen zullen worden voorzien van stadswarmte, afkomstig van de Nuon elektriciteitscentrale in Diemen. Deze levert dus niet alleen stroom aan honderdduizenden huishoudens, maar gebruikt de restwarmte om vele duizenden woningen en bedrijven in de omgeving te verwarmen.</p>
<p>De stadswarmte voor het Amstelkwartier, waar naast 1500 woningen ook een duurzaam hotel, een school en horeca zal verrijzen, zal vooral vanuit de nieuwe hoog rendementcentrale in Diemen komen, die nu wordt gebouwd naast de bestaande centrale. De ondergrondse infrastructuur voor deze warmtevoorziening moet nog worden aangelegd. Stadswarmte zorgt zo straks voor een goede en duurzame vorm van warmtevoorziening in deze bijzondere, nieuwe woonwijk aan de Amstel.</p>
<p>Bron: Nuon.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/stadswarmte-nuon-voor-nieuwe-wijk-amstelkwartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen je eigen stroom opwekken</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/samen-je-eigen-stroom-opwekken/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/samen-je-eigen-stroom-opwekken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort krijgt ieder huishouden de mogelijkheid om zijn eigen duurzame stroom op te wekken. Via de Windcentrale kunnen mensen gezamenlijk eigenaar worden van een windturbine. De daarmee opgewekte stroom wordt verdeeld onder de eigenaren. Deze ontvangen hiermee gedurende 15 jaar lang stroom tegen een vaste lage prijs. Bijzonder interessant gezien het feit dat de elektriciteitsprijzen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/samen-je-eigen-stroom-opwekken/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort krijgt ieder huishouden de mogelijkheid om zijn eigen duurzame stroom op te wekken. Via de Windcentrale kunnen mensen gezamenlijk eigenaar worden van een windturbine. De daarmee opgewekte stroom wordt verdeeld onder de eigenaren. Deze ontvangen hiermee gedurende 15 jaar lang stroom tegen een vaste lage prijs. Bijzonder interessant gezien het feit dat de elektriciteitsprijzen afgelopen 10 jaar bijna zijn verdubbeld (bron CBS).</p>
<p><a href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2012/01/SAM_0038.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-237" title="SAM_0038" src="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2012/01/SAM_0038-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het werkt als volgt. De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden ‘stukjes’; genaamd Winddelen. Ieder Winddeel heeft een verwachte productie van 500 kilowattuur (kWh) per jaar. Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Winddelen kopen met een maximum van hun eigen verbruik (gemiddeld 3500 kWh per huishouden). De opgewekte elektriciteit wordt gedurende de levensduur van de molen naar rato van investering verdeeld onder de eigenaren. Via het energiebedrijf wordt deze stroom thuis afgeleverd.</p>
<p>De Windcentrale is opgericht door Niels Korthals Altes en Harm Reitsma met als doel om het draagvlak voor windenergie in Nederland te vergroten en daarmee de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Reitsma: “Met de Windcentrale gaan we bewijzen dat windenergie ook financieel interessant is. Mensen zullen daardoor met andere ogen kijken naar windmolens.”</p>
<p>Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er grote interesse is om te participeren in een windmolen. Korthals Altes: “Veel mensen zijn helemaal klaar met het Haagse getreuzel op het gebied van duurzame energie. Met de Windcentrale kunnen ze het heft in eigen handen nemen”.</p>
<p>Om de volgende stap te kunnen zetten heeft de Windcentrale minimaal 3000 supporters nodig. Opgeven als supporter kan via de websitewww.windcentrale.nl. Met voldoende steun volgt begin 2012 een concreet aanbod en gaat de eerste molen van de Windcentrale in 2013 draaien. De Windcentrale werkt hierbij samen met windcoöperatie Deltawind en wordt financieel gesteund door Stichting DOEN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: http://www.windcentrale.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/samen-je-eigen-stroom-opwekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister Verhagen wijst  9 Proeftuin slimme elektriciteitsnetten aan  in Nederland.</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/minister-verhagen-wijst-9-proeftuin-slimme-elektriciteitsnetten-aan-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/minister-verhagen-wijst-9-proeftuin-slimme-elektriciteitsnetten-aan-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Met slimme netten besparen consumenten energie en krijgt duurzame energie meer ruimte. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#38;I) heeft 9 plaatsen in Nederland aangewezen waar slimme elektriciteitsnetten komen. &#8220;Dit is een belangrijke stap op weg naar de aanleg van een slim net in heel Nederland,&#8217; aldus minister Verhagen. &#8216;Het betekent dat we &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/minister-verhagen-wijst-9-proeftuin-slimme-elektriciteitsnetten-aan-in-nederland/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2011/12/slimmenetten.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-225" title="slimme netten" src="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2011/12/slimmenetten-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Met slimme netten besparen consumenten energie en krijgt duurzame energie meer ruimte. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) heeft 9 plaatsen in Nederland aangewezen waar slimme elektriciteitsnetten komen. &#8220;Dit is een belangrijke stap op weg naar de aanleg van een slim net in heel Nederland,&#8217; aldus minister Verhagen. &#8216;Het betekent dat we slimmer en zuiniger omgaan met energie.&#8221; Slimme Netten zijn elektriciteitsnetten waarin, door toevoeging van ICT, tweewegverkeer mogelijk is. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden waardoor we zuiniger en slimmer met energie omgaan. Zo kunnen die netten makkelijker stroom van consumenten en bedrijven terugleveren. Dat gebeurt steeds meerdoor zonnepanelen op het dak of een eigen micro-WKK installatie. Een slim net kan samen met de energiemeter regelen wanneer elektrische apparaten aangaan en tegen welke (lage) energieprijs. Zo geeft zo’n slim net eigenaren van elektrische auto’s de kans om stroom te laden tijdens goedkope uren. Of dure energie uit een accu terug te leveren. Het helpt dus het elektrisch rijden. Slimme netten maken grootschalige opwekking van wind en zon aantrekkelijker omdat het elektriciteit op de juiste momenten kwijt kan op het net. Ook wordt bijvoorbeeld de real time stroomprijs zichtbaar voor gebruikers. Dat leidt weer tot minder stroomverbruik tijdens dure uren. En tegelijk leidt beter inzicht in energieverbruik tot meer inzicht om energie te besparen. Verspreid over heel Nederland</p>
<p>1 In een appartementencomplex Couperus met 300 woningen in Den Haag worden warmtepompen,wasmachines en koelapparatuur slim aangestuurd.</p>
<p>2 Op de campus van de TU Delft wordt een intelligent warmtenet aangelegd voor duurzame warmte en koude.</p>
<p>3 PowerMatching City II in Hoogkerk in Groningen wordt uitgebreid naar 30 tot 50 woningen.</p>
<p>4 In het duurzame glastuinbouwgebied PrimAviera nabij Schiphol wordt met gebruik van wind en zon pv een gelijkstroomnet aangelegd. Dit leidt tot energiebesparing en gemakkelijker uitwisseling van elektriciteit.</p>
<p>5 Op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein in Deventer komt een intelligent energienetwerk, zowel voor elektriciteit als voor warmte. Alle energie wordt lokaal op duurzame wijze opgewekt.</p>
<p>6 Texel wil eigen duurzame energie en volledig zelfvoorzienend zijn. Texel-energie gaat een energiemanagement systeem testen dat bij 300 huishoudens eigen vraag en aanbod op elkaar afstemt.</p>
<p>7 De wijk Heijplaat in de gemeente Rotterdam wordt. energieneutraal. Door inzet van een combinatie van energiebesparingsmaatregelen, duurzaam opgewekte                  energie,bewustwording van de bewoners en een slim netwerk bij 120 woningen.</p>
<p>8 In de nieuwbouwwijk Muziekwijk in Zwolle krijgen 266 woningen een slim net met zonnepanelen en voorzieningen voor elektrische voertuigen.</p>
<p>9 Het Smart Energy Collectief (29 bedrijven) heeft gezamenlijk verschillende energiediensten en technieken ontwikkeld. De energiediensten en technieken worden toegepast in vijf typische gebieden (Schiphol theGROUNDS, industrie), kantoren, All-electric woonwijk (Gorinchem), gas&amp;electra woonwijk (Heerhugowaard) en discrict heating woonwijk (Goes) voor meer dan 1000 klanten.</p>
<p>Bron:   <a href="http://www.rijksoverheid.nl/" target="_blank"><strong>Rijksoverheid</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/minister-verhagen-wijst-9-proeftuin-slimme-elektriciteitsnetten-aan-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldwijde primeur in  Apeldoornse wijk Woudhuis:  173 HRe ketels  geïnstalleerd.</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/wereldwijde-primeur-in-apeldoornse-wijk-woudhuis-173-hre-ketels-geinstalleerd/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/wereldwijde-primeur-in-apeldoornse-wijk-woudhuis-173-hre-ketels-geinstalleerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Het is een uniek project in Europa. Smart Power City Apeldoorn is niet alleen opgezet om uit te vinden wat de bewoners van de nieuwe ketel vinden. Het bijzondere van deze Apeldoornse samenwerking is dat alle toestellen achter één &#8216;distributiestation&#8217; zijn geplaatst, waarbij ook een geavanceerd meetsysteem is opgezet. Dat is in Europa nog niet &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/wereldwijde-primeur-in-apeldoornse-wijk-woudhuis-173-hre-ketels-geinstalleerd/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2011/12/HRe-ketel-Remeha.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-201" title="HRe-ketel-Remeha" src="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2011/12/HRe-ketel-Remeha-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het is een uniek project in Europa. Smart Power City Apeldoorn is niet alleen opgezet om uit te vinden wat de bewoners van de nieuwe ketel vinden. Het bijzondere van deze Apeldoornse samenwerking is dat alle toestellen achter één &#8216;distributiestation&#8217; zijn geplaatst, waarbij ook een geavanceerd meetsysteem is opgezet. Dat is in Europa nog niet eerder gedaan. De netbeheerder kan op deze manier nagaan hoe het elektriciteitsnet reageert op al die stroomproducerende ketels.</p>
<p>Tot voor kort ging elektriciteit altijd maar één kant op: van de centrale naar de gebruiker. Maar de laatste jaren komen er steeds meer apparaten op de markt die zelf elektriciteit produceren. De HRe ketel is daar een goed voorbeeld van. Maar er zijn ook steeds meer zonnecellen en kleine windmolens die elektriciteit aan het net leveren. Dat betekent dat elektriciteit op het net steeds vaker ook de andere kant op gaat. De energiebedrijven en netbeheerders willen graag weten op welke manier het laagspanningsnet wordt beïnvloed.</p>
<p>De woningen van 173 huishoudens in de wijk Woudhuis zijn voorzien van een HRe-ketel. Het bijzondere aan die ketel dat hij niet alleen warmte produceert, maar ook elektriciteit. En dat doet hij veel energiezuiniger dan een elektriciteitscentrale. Die elektriciteit van de ketel kunnen de bewoners zelf gebruiken. Wat ze niet zelf nodig hebben, levert de ketel terug aan het elektriciteitsnet. Om die reden is er ook een intelligent energiedistributiesysteem opgezet, gekoppeld aan die woningen. In de wijk is een nieuw soort ‘transformatorhuisje’ neergezet, waarin superslimme technologie is opgesteld.</p>
<p>In het laboratorium van Kiwa Gastechnology (ook) in Apeldoorn bleek al eerder dat het elektriciteitsnet goed overweg kan met HRe-ketels. Om het precieze effect te meten doen de initiatiefnemers van Smart Power City Apeldoorn nu dus ook nog een grote test in de praktijk. De ervaring van die ze hierbij opdoen, is ook nuttig voor andere vormen van duurzame energieopwekking.</p>
<p>Smart Power City Apeldoorn is een initiatief van acht partijen: Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn, woningcorporaties de Woonmensen en Ons Huis, energiebedrijf Nuon, gashandelsbedrijf GasTerra, ketelfabrikant Remeha en netbeheerder Liander.</p>
<p>Bron: Gemeente Apeldoorn</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/wereldwijde-primeur-in-apeldoornse-wijk-woudhuis-173-hre-ketels-geinstalleerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijkspremie Meer Met Minder aan laatste 4 miljoen toe.</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/rijkspremie-meer-met-minder-aan-laatste-4-miljoen-toe/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/rijkspremie-meer-met-minder-aan-laatste-4-miljoen-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Van de per 30 mei van dit jaar opengestelde Rijkspremie Meer Met Minder is in vijf maanden meer dan 6 miljoen euro verbruikt. Met de zomervakantie achter de rug en het ‘stookseizoen’ begonnen, loopt het de laatste weken extra hard. “Je moet niet gek op kijken als ook de laatste 4 miljoen euro &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/rijkspremie-meer-met-minder-aan-laatste-4-miljoen-toe/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Van de per 30 mei van dit jaar opengestelde Rijkspremie Meer Met Minder is in vijf maanden meer dan 6 miljoen euro verbruikt. Met de zomervakantie achter de rug en het ‘stookseizoen’ begonnen, loopt het de laatste weken extra hard. “Je moet niet gek op kijken als ook de laatste 4 miljoen euro van het budget met Sinterklaas op is”, aldus Chris Bruijnes, directeur van de nationale energiebesparingsaanpak Meer Met Minder. “Wie niet naast de subsidiepot wilt grijpen, reserveert nu alvast de premie. Je hebt dan nog een jaar de tijd om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.”</p>
<p>De Rijkspremie Meer Met Minder is een tijdelijke subsidie op energiebesparende maatregelen in de eigen woning die loopt tot eind 2011. De keuze van de energiebesparende maatregelen, zoals HR++ glas en isolatie, moet gebaseerd zijn op een officieel Maatwerkadvies Energiebesparing. Hierin staat precies welke energiebesparende maatregelen voor betreffende woning het beste zijn, wat ze kosten en wat ze aan energiebesparing opleveren. Daarnaast bevat het Maatwerkadvies het Energielabel van de woning. De premie kan 300 of 750 euro bedragen, afhankelijk van de mate waarin de woning energiezuiniger wordt gemaakt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: www.meermetminder.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/rijkspremie-meer-met-minder-aan-laatste-4-miljoen-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eneco bouwt nieuwe biomassacentrale in havengebied Delfzijl</title>
		<link>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/eneco-bouwt-nieuwe-biomassacentrale-in-havengebied-delfzijl/</link>
		<comments>http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/eneco-bouwt-nieuwe-biomassacentrale-in-havengebied-delfzijl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzame-energiebronnen.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[BioEnergieCentrale Delfzijl, een dochteronderneming van energieleverancier  Eneco laat in Delfzijl een biomassa-centrale bouwen van 49 Megawatt  en kan hiermee 120000 gezinnen van stroom voorzien.  In deze biomassa-centrale zal hoofdzakelijk gerrecyceld  hout worden  omgezet in duurzame energie. De centrale zorgt voor een uitbreiding  van het aanbod van duurzame energie  door Eneco. Deze energie-maatschappij levert al duurzame &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/artikelen/eneco-bouwt-nieuwe-biomassacentrale-in-havengebied-delfzijl/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2011/10/houtsnipper1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-187" title="houtsnipper" src="http://www.duurzame-energiebronnen.nl/wp-content/uploads/2011/10/houtsnipper1.bmp" alt="" /></a>BioEnergieCentrale Delfzijl, een dochteronderneming van energieleverancier  Eneco laat in Delfzijl een biomassa-centrale bouwen van 49 Megawatt  en kan hiermee 120000 gezinnen van stroom voorzien.  In deze biomassa-centrale zal hoofdzakelijk gerrecyceld  hout worden  omgezet in duurzame energie. De centrale zorgt voor een uitbreiding  van het aanbod van duurzame energie  door Eneco. Deze energie-maatschappij levert al duurzame stroom in de vorm van   zonne-energie en windenergie.  Medio 2013  wordt de centrale in gebruik genomen. Balast Nedam heeft de opdracht gekregen om de centrale te bouwen. Het bedrijf bouwt de centrale in samenwerking met het Duitse Areva Renewables en het Finse Metso Power OY. In Nederland  wordt momenteel ongeveer 90 megawatt aan houtgestookte energie geleverd door vier centrales welke  vaak zijn gekoppeld aan afvalverbrandingsinstallatie&#8217;s.<br />
